招标项目名称: 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工
招标项目编号: S1301000001005901001
公示名称: 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工一标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005901001001001
公示内容:
| 标段: | 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工一标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-03 | 开标地点: | 开标4 |
| 公示开始日期: | 2025-12-04 | 公示截止日期: | 2025-12-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 16208820.67 | 16208820.67 | 合格 | 计划工期:365 日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。 |
| 2 | 石家庄建设集团有限公司 | 16259974.30 | 16259974.30 | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 16123960.40 | 16123960.40 | 合格 | 365 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 赵娟 | 助理工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 冀213212211006 |
| 2 | 石家庄建设集团有限公司 | 陈哲 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 冀1132019202000489 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 黄一梅 | 高级工程师 | 建筑二级注册建造师 | 冀213192524529 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
| 2 | 石家庄建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 首农发展创新产业园区项目 | 北京京粮兴业资产管理有限公司 | 2022-11-14 | 36831925.83 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 卢龙县石门镇中学学生宿舍楼、食堂餐厅项目 | 卢龙县石门镇中学 | 2022-11-15 | 19791516.58元 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 九江市公共卫生临床中心(一期)建设项目 | 九江市卫生健康委员会 | 2023-05-03 | 75979550.8 |
| 4 | 河北天森建工集团有限公司 | 阜城县党校建设项目 | 中共阜城县委党校 | 2023-09-06 | 91108627.25 |
| 5 | 河北天森建工集团有限公司 | 成安镇、商城镇人民法庭建设工程设计采购施工总承包(EPC) | 成安县人民法院 | 2023-12-21 | 14233665.21 |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 柯城区县域医共体建设项目(二期)七建及装饰装修工程(二次)项目 | 衢州市柯城区石梁镇中心卫生院、衢州市柯城区建设投资发展有限公司 | 2024-02-01 | 55259365.3 |
| 7 | 河北天森建工集团有限公司 | 河北司法警官职业学院校舍扩建项目设计施工工程总承包(EPC) | 河北司法警官职业学院 | 2024-12-25 | 18628000.00 |
| 8 | 河北天森建工集团有限公司 | 河北省海洋地质资源调查中心项目 | 河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队(河北省海洋地质资源调查中心) | 2025-04-17 | 18112999.35 |
| 9 | 河北天森建工集团有限公司 | 中共安国市委党校建设项目施工 | 中国共产党安国市委员会党校 | 2024-04-29 | 91556758.88 |
| 10 | 河北天森建工集团有限公司 | 安国市全民健身中心建设项目 | 安国市教育和体育局 | 2025-05-27 | 215949247.69 |
| 11 | 河北天森建工集团有限公司 | 承德北部区域森林草原消防救援队伍营房(营区)建设项目 | 承德市应急管理局 | 2025-07-03 | 28760945.59 |
| 12 | 河北天森建工集团有限公司 | 香河县中医医院(东院区)综合楼项目-建筑工程 | 香河县中医医院 | 2025-07-22 | 157150342.27 |
| 13 | 石家庄建设集团有限公司 | 中共新乐市委党校迁建工程(剩余工程) | 新乐市住房和城乡建设局 | 2024-11-18 | 89876207.47 |
| 14 | 石家庄建设集团有限公司 | 元氏县医院新院区项目(二期)一标段EPC总承包 | 元氏县政府投资项目代建中心 | 2024-04-24 | 669354886.2 |
| 15 | 石家庄建设集团有限公司 | 赞皇县中医医院南院区建设项目 | 赞皇县卫生健康局、赞皇县皇诚建设工程有限公司 | 2024-01-11 | 193622548.23 |
| 16 | 河北建工集团有限责任公司 | 天津市第四十八中学迁址重建工程 | 天津市第四十八中学 | 2022-12-07 | 127006086.00 |
| 17 | 河北建工集团有限责任公司 | 任丘市东进综合产业园项目一期工程 | 任丘农发园区建设有限公司 | 2023-02-13 | 69971658.37 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 赵娟 | 保定市清苑区文化旅游街区改造项目 | 保定市清苑区市场建设服务中心 | 2023-04-19 | 27005138.05 |
| 2 | 石家庄建设集团有限公司 | 陈哲 | 中共新乐市委党校迁建工程(剩余工程) | 新乐市住房和城乡建设局 | 2024-11-18 | 89876207.47 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 黄一梅 | 任丘市东进综合产业园项目一期工程 | 任丘农发园区建设有限公司 | 2023-02-13 | 69971658.37 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 石家庄建设集团有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 4 | 汇右昌建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 |
文章推荐:
运通南街(潞邑东一路-东六环西侧路)、潞邑东路(运通南街-潞苑南大街)道路工程(施工)终止公告