招标项目名称: 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工
招标项目编号: S1301000001005901001
公示名称: 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工项目二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005901001002001
公示内容:
| 标段: | 河北省社会科学院办公用房修缮加固项目施工二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-03 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2025-12-04 | 公示截止日期: | 2025-12-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 15518421.34 | 15518421.34 | 合格 | 300日历天 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 15188088.88 | 15188088.88 | 合格 | 300日历天 |
| 3 | 河北建研科技有限公司 | 15422195.38 | 15422195.38 | 合格 | 计划工期:300 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 孙胜祺 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京1122014201408912 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 王磊 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202101433 |
| 3 | 河北建研科技有限公司 | 王来红 | 正高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀1132013201312538 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
| 3 | 河北建研科技有限公司 | 满足,满足招标文件资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 深泽县学前教育能力提升一爱尚幼儿园项目 | 深泽县教育局 | 2024-01-12 | 15690081.79元 |
| 2 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 河北省高级人民法院2024年办公用房大中修项目 | 河北省高级人民法院 | 2024-08-16 | 1530000.00元 |
| 3 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 河北省人力资源和社会保障厅2024年办公用房大中修项目 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 2024-04-24 | 827950元 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 深泽县北环路小学建设项目 | 深泽县政府投资项目代建中心、深泽县教育局 | 2025-01-15 | 29236097.64元 |
| 5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 智能制造产教融合实训基地施工 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-06-26 | 27258542.52 |
| 6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项日代建中心 | 2023-07-18 | 36883483.2 |
| 7 | 河北建研科技有限公司 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程LM区(无新增) | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2024-12-26 | 145196041.33 |
| 8 | 河北建研科技有限公司 | 华能煤业公司庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿主井工业场地35kv变电所等建筑物沉降加固治理工程 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | 2024-08-30 | 38888327.16 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 孙胜祺 | 深泽县学前教育能力提升-爱尚幼儿园项目 | 深泽县教育局 | 2024-01-12 | 15690081.79元 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 王磊 | 华北制药特色合成药物基地项目综合楼及消防水池等土建工程项目 | 华北制药股份有限公司 | 2023-08-11 | 15267858.09 |
| 3 | 河北建研科技有限公司 | 王来红 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程LM区(无新增) | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2024-12-26 | 145196041.33 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3 | 河北建研科技有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 5 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 6 | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 大鑫建设工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 9 | 太原城市建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 11 | 天津建总建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 中土城联工程建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 邯郸市邯一建筑工程有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 14 | 中际三立建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 邯郸市曦腾市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 河北城建建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 天太建设集团有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 18 | 河北业冠建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 河北华明远达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北福申建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 中茨建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 品中建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 沛满市政工程河北有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 中百福建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 31 | 河北联强建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 32 | 河北固欣建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 34 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 35 | 河北名腾建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 中建一局集团装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 38 | 河北全迎建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 39 | 泰美建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 28.78 | 25.92 | 29.02 | 27.00 | 29.49 |
| 2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 28.37 | 25.17 | 28.98 | 27.60 | 20.41 |
文章推荐:
运通南街(潞邑东一路-东六环西侧路)、潞邑东路(运通南街-潞苑南大街)道路工程(施工)终止公告