| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 浙江利江建设有限公司 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | 0.0 | 94.18 | |||
| 2 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | |||
| 3 | 台州远信建设工程有限公司 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 | |||
| 4 | 台州中磐建设有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 5 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 6 | 浙江国远建设有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
| 7 | 温州众新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 8 | 浙江康乾建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 9 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 10 | 台州鸿璟建设有限公司 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | 0.0 | 94.13 | |||
| 11 | 杭州星拓建设有限公司 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | |||
| 12 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | 0.0 | 93.94 | |||
| 13 | 浙江金业建设有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 14 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 15 | 浙江佐邦建设有限公司 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | 0.0 | 94.82 | |||
| 16 | 匠钜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
| 18 | 台州大丰建设有限公司 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | 0.0 | 94.74 | |||
| 19 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
| 20 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
| 21 | 台州卫润建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
| 22 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | 0.0 | 94.37 | |||
| 23 | 浙江万日建设有限公司 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | 0.0 | 94.83 | |||
| 24 | 华神建设集团有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 25 | 浙江宏冠建设有限公司 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | |||
| 26 | 云林建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | 博崛建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
| 28 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 29 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 30 | 余姚市星光建设有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 31 | 杭州立通建筑有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
| 32 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | 0.0 | 94.26 | |||
| 33 | 杭州兆丰建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
| 34 | 浙江中诺建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 35 | 金华市华承建设有限公司 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | 0.0 | 94.55 | |||
| 36 | 台州天浩建设有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
| 37 | 浙江森海建设有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
| 38 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
| 39 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 40 | 浙江隆裕建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 41 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
| 42 | 浙江利铭建设有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 43 | 新鑫建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 44 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 45 | 浙江舜士建设有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
| 46 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | 0.0 | 94.35 | |||
| 47 | 浙江新宇建设有限公司 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | 0.0 | 94.61 | |||
| 48 | 温州垠星建设有限公司 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | 0.0 | 94.65 | |||
| 49 | 金华之江建设工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 50 | 浙江智建科技股份有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 51 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | 0.0 | 94.45 | |||
| 52 | 浙江九华建设有限公司 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | 5.0 | 94.99 | |||
| 53 | 浙江东冶建设有限公司 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | 0.0 | 94.66 | |||
| 54 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | 0.0 | 94.1 | |||
| 55 | 浙江赫元建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
| 56 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
| 57 | 台州新联康建设有限公司 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | 0.0 | 94.75 | |||
| 58 | 中乐建业集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 59 | 浙江乾锦建设有限公司 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | 0.0 | 94.46 | |||
| 60 | 浙江华非建设有限公司 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | 0.0 | 94.25 | |||
| 61 | 台州中楠建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 62 | 台州中昱建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 63 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 64 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 65 | 浙江汇新建设有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
| 66 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 67 | 丽水吉正建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
| 68 | 浙江天河水利工程有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
| 69 | 浙江浩里建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 70 | 浙江易豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 71 | 开建环境建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 72 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 73 | 源龙建设集团有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 74 | 福建纳海建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 75 | 浙江万和建设有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
| 76 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | 0.0 | 94.63 | |||
| 77 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
| 78 | 中力建设集团有限公司 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | 0.0 | 94.67 | |||
| 79 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
| 80 | 浙江天宸建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 81 | 浙江安齐建设工程有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
| 82 | 金华市创基建筑有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 83 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | 0.0 | 94.78 | |||
| 84 | 淳安县良诚建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 85 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
| 86 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 87 | 浙江百茂建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 88 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | 0.0 | 94.42 | |||
| 89 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 90 | 金华启创建设有限公司 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | 0.0 | 94.53 | |||
| 91 | 杭州元力建设工程有限公司 | 0.0 | 80.47 | 0.0 | 80.47 | 0.0 | 80.47 | 0.0 | 80.47 | 0.0 | 80.47 | |||
| 92 | 衢州市鸿众建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 93 | 浙江京达建设有限公司 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | 0.0 | 94.41 | |||
| 94 | 浙江浩博建设有限公司 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | 0.0 | 94.02 | |||
| 95 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
| 96 | 台州汇鼎建设有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
| 97 | 浙江昱腾建设有限公司 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | 0.0 | 94.19 | |||
| 98 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | 5.0 | 94.97 | |||
| 99 | 浙江六为建设有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
| 100 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 101 | 艺工建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 102 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | 0.0 | 94.47 | |||
| 103 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | 0.0 | 94.87 | |||
| 104 | 卓成建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 105 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 106 | 杭州申宏建设有限公司 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 | |||
| 107 | 浙江敬业建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 108 | 台州永建建设有限公司 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | 0.0 | 94.56 | |||
| 109 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 110 | 浙江呈日建设有限公司 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | 0.0 | 94.88 | |||
| 111 | 浙江百润市政建设有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 112 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 113 | 绍兴航通建设有限公司 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | 0.0 | 94.51 | |||
| 114 | 台州创圣建设工程有限公司 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | 5.0 | 94.96 | |||
| 115 | 浙江领创环境建设有限公司 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | 0.0 | 94.5 | |||
| 116 | 浙江科业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 117 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
| 118 | 浙江启铭建筑有限公司 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | 0.0 | 94.71 | |||
| 119 | 浙江万广建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 120 | 浙江志远建设有限公司 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | 0.0 | 94.17 | |||
| 121 | 浙江中胜建设工程有限公司 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 | |||
| 122 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | 0.0 | 94.22 | |||
| 123 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 124 | 浙江如其建设有限公司 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | 0.0 | 94.31 | |||
| 125 | 浙江创立建设工程有限公司 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | 0.0 | 94.28 | |||
| 126 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | 0.0 | 94.79 | |||
| 127 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 94.21 | 0.0 | 94.21 | |||
| 128 | 台州宏丰建设有限公司 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | 0.0 | 94.16 | |||
| 129 | 建德市忠海建设有限公司 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | 0.0 | 94.27 | |||
| 130 | 金华永耀建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 131 | 臻鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 | |||
| 132 | 温州银和建设有限公司 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | 5.0 | 94.98 | |||
| 133 | 金华市恒晨建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 134 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 135 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | 0.0 | 94.85 | |||
| 136 | 浙江联晟建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 137 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | 0.0 | 94.04 | |||
| 138 | 杭州中航建设集团有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
| 139 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | 0.0 | 94.57 | |||
| 140 | 浙江欣芝建设有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 141 | 温州益德建设有限公司 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | 0.0 | 94.11 | |||
| 142 | 杭州原景建设环境有限公司 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | 0.0 | 94.73 | |||
| 143 | 台州垚森建设有限公司 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | 5.0 | 94.95 | |||
| 144 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 145 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 | |||
| 146 | 浙江省永康市东昂建设有限公司 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | 0.0 | 94.84 | |||
| 147 | 浙江泓德建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 148 | 台州鸿昇建设有限公司 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | 0.0 | 94.81 | |||
| 149 | 浙江银腾建设有限公司 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | 0.0 | 94.89 | |||
| 150 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | 0.0 | 94.72 | |||
| 151 | 台州博远市政工程有限公司 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | 0.0 | 94.15 | |||
| 152 | 浙江明荣建设有限公司 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | 0.0 | 94.93 | |||
| 153 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 154 | 浙江铭友建设有限公司 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | 0.0 | 94.24 | |||
| 155 | 德清捷信建设有限公司 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | 0.0 | 94.08 | |||
| 156 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | 0.0 | 94.64 | |||
| 157 | 台州聚耀建设有限公司 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | |||
| 158 | 浙江天港建设集团有限公司 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | 0.0 | 94.94 | |||
| 159 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | 0.0 | 94.92 | |||
| 160 | 浙江铭吉建设有限公司 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | 0.0 | 94.69 | |||
| 161 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | 0.0 | 94.33 | |||
| 162 | 台州市高安建设有限公司 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | 0.0 | 94.76 | |||
| 163 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | 0.0 | 94.23 | |||
| 164 | 台州市高美装潢有限公司 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | 0.0 | 94.38 | |||
