项目名称: | 普陀区城北天吴水韵休闲广场建设工程 | 项目代码: | 2409-330903-04-01-298713 | ||
招标人: | 名称:舟山普陀城投开发建设有限公司 地址:舟山市普陀区东港街道麒麟街215 联系人:徐忠旦 电话:138****1453 | 代理机构: | 名称:浙江荣方达建设工程管理有限公司 地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座8层803-3室 联系人:王年杰 电话:137****8513 | ||
标段(包)名称: | 普陀区城北天吴水韵休闲广场建设工程 | 标段(包)编号: | A3309031020001111001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江康腾建设有限公司 | 6,517,841.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 2 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 6,440,932.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 3 | 舟山市五匠建设有限公司 | 6,474,256.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 4 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 6,509,762.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 5 | 浙江茂业建设有限公司 | 6,263,333.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 6 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 6,447,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 7 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 6,503,019.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 8 | 浙江钱水建设有限公司 | 6,436,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 9 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 6,442,911.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 10 | 舟山市顺海建设有限公司 | 6,481,284.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 11 | 丽水李池市政园林有限公司 | 6,318,400.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 12 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 6,476,891.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 13 | 浙江有利建设有限公司 | 6,465,495.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 14 | 浙江中凰建设有限公司 | 6,468,523.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 15 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 6,516,161.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 16 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 6,496,691.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 17 | 浙江协众建设有限公司 | 6,451,120.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 18 | 嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 6,463,617.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 19 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 6,543,013.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 20 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 6,451,417.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 21 | 浙江永通科技发展有限公司 | 6,562,118.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 22 | 绍兴祥和建设有限公司 | 6,475,408.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 23 | 坤茂建设集团有限公司 | 6,540,711.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 24 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 6,530,440.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 25 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 6,443,130.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 26 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6,531,170.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 27 | 浙江中闳建设有限公司 | 6,616,115.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 28 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 6,475,048.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 29 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 6,466,606.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 30 | 舟山创景建设有限公司 | 6,462,373.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 31 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 6,504,060.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 32 | 浙江荣拓建设有限公司 | 6,508,077.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 33 | 杭州南峥建设有限公司 | 6,508,431.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 34 | 浙江民欣建设有限公司 | 6,733,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 35 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 6,499,535.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 36 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 6,452,992.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 37 | 舟山鼎森建设有限公司 | 6,470,132.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 38 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6,472,479.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 39 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 6,424,791.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 40 | 开建环境建设集团有限公司 | 6,575,188.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 41 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 6,459,270.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 42 | 绍兴市石羊园林建设有限公司 | 6,331,610.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 43 | 湖州嘉业建设工程有限公司 | 6,492,337.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 44 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 6,458,111.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 45 | 丽水百顺建设有限公司 | 6,445,333.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 46 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 6,495,497.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 47 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 6,487,382.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 48 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 6,426,990.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 49 | 浙江宝宁建设有限公司 | 6,505,504.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 50 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 6,438,598.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 51 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 6,611,188.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 52 | 创都集团有限公司 | 6,511,201.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 53 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 6,512,613.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 54 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 6,467,532.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 55 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 6,478,899.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 56 | 浙江崇业建设有限公司 | 6,454,113.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 57 | 浙江博永建设有限公司 | 6,632,715.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 58 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 6,470,273.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 59 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 6,422,068.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 60 | 杭州万盈建设有限公司 | 6,498,158.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 61 | 华升建设集团有限公司 | 6,512,612.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 62 | 浙江双和环境建设有限公司 | 6,452,039.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 63 | 舟山俊益建设有限公司 | 6,787,226.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 64 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 6,425,194.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 65 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 6,528,758.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 66 | 浙江沣元建设有限公司 | 6,358,760.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 67 | 舟山洲屹建设有限公司 | 6,505,088.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 68 | 浙江昱为建设有限公司 | 6,461,790.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 69 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 6,461,915.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 70 | 浙江劲程建设有限公司 | 6,457,799.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 71 | 浙江晨悦建设有限公司 | 6,546,581.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 72 | 浙江巨轮建设有限公司 | 6,465,011.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 73 | 浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 6,490,946.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 74 | 浙江恒羽建设有限公司 | 6,429,289.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 75 | 浙江铭园建设有限公司 | 6,502,707.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 76 | 浙江金龙建设有限公司 | 6,436,148.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 77 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 6,482,091.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 78 | 舟山正利建设有限公司 | 6,448,389.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 79 | 舟山市元宏市政工程有限公司 | 6,516,261.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 80 | 彩建控股集团有限公司 | 6,554,211.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 81 | 绍兴联赢建设有限公司 | 6,531,143.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 82 | 浙江宏信建设有限公司 | 6,683,024.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 83 | 温州中真建设有限公司 | 6,436,827.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 84 | 浙江一庆建设有限公司 | 6,480,963.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 85 | 浙江泰莱建设有限公司 | 6,680,368.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 86 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 6,426,992.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 87 | 浙江瀚盛建设有限公司 | 6,433,492.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 88 | 浙江博纳建设有限公司 | 6,296,399.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 89 | 浙江天慕建设有限公司 | 6,515,604.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 90 | 舟山宇舜建设有限公司 | 6,481,283.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 91 | 浙江景一洲环境建设有限公司 | 6,541,666.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 92 | 精立建设有限公司 | 6,506,095.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 93 | 浙江锦浩建设有限公司 | 6,483,742.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 94 | 台州垚森建设有限公司 | 6,487,803.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 95 | 舟山振华建设工程有限公司 | 6,439,281.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 96 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 6,451,323.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 97 | 浙江冠方建设有限公司 | 6,469,603.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 98 | 浙江虞厦建设有限公司 | 6,491,633.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 99 | 浙江大显建设有限公司 | 6,419,645.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 100 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 6,542,847.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 101 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 6,792,347.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 102 | 浙江锦昌建设有限公司 | 6,510,264.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 103 | 浙江义丰生态工程有限公司 | 6,496,537.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 104 | 杭州供水工程有限公司 | 6,499,952.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 105 | 征鸿环境建设有限公司 | 6,523,835.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 106 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 6,545,040.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 107 | 浙江泓锐建设有限公司 | 6,476,710.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 108 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 6,463,617.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 109 | 舟山云启建筑工程有限公司 | 6,454,284.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 110 | 舟山宇臻建设有限公司 | 6,465,326.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 111 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 6,463,900.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 112 | 浙江伟华市政工程有限公司 | 6,431,308.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 113 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 6,480,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 114 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,491,537.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 115 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 6,490,996.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 116 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 6,392,556.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 117 | 佳伟建设集团有限公司 | 6,498,159.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 118 | 浙江绿衢建设有限公司 | 6,519,523.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 119 | 浙江万恒建设有限公司 | 6,508,667.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 120 | 杭州翊程建设有限公司 | 6,466,243.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 121 | 浙江上安建设有限公司 | 6,507,760.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 122 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 6,440,938.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 123 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 6,480,843.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 124 | 浙江联强建设有限公司 | 6,448,143.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 125 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 6,634,622.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 126 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6,488,622.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 127 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 6,425,368.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 128 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 6,676,590.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 129 | 舟山恒航建设有限公司 | 6,724,130.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 130 | 浙江舜元建设有限公司 | 6,479,834.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 131 | 浙江海诚建设有限公司 | 6,473,947.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 132 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6,465,589.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 133 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 6,461,411.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 134 | 浙江铭源建设有限公司 | 6,483,486.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 135 | 大昌建设集团有限公司 | 6,443,998.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 136 | 浙江经远建设有限公司 | 6,463,560.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 137 | 浙江诚安建设工程有限公司 | 6,461,813.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 138 | 舟山市实安建设有限公司 | 6,559,958.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 139 | 浙江建商企业服务有限公司 | 6,424,399.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 140 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 6,414,912.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 141 | 舟山市集美建设有限公司 | 6,423,227.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 142 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 6,519,706.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 143 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 6,487,188.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 144 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 6,440,029.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 145 | 浙江励丰建设有限公司 | 6,465,877.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 146 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 6,537,036.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 147 | 新景建设有限公司 | 6,439,133.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 148 | 浙江弘辉建设有限公司 | 6,464,703.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 149 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 6,472,600.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 150 | 浙江千岛建设有限公司 | 6,493,918.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 151 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 6,490,822.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 152 | 浙江冠臻建设有限公司 | 6,491,017.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 153 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 6,342,582.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 154 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 6,474,681.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 155 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 6,356,888.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 156 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 6,446,779.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 157 | 浙江正可建设有限公司 | 6,455,019.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 158 | 浙江诺为建设有限公司 | 6,465,693.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 159 | 浙江钧灏建设有限公司 | 6,468,491.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 160 | 浙江亿辰建设有限公司 | 6,440,118.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 161 | 浙江梓辉建设有限公司 | 6,497,865.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 162 | 浙江卓骏建设有限公司 | 6,595,049.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 163 | 浙江方舟建设有限公司 | 6,498,158.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 164 | 浙江泽能建设有限公司 | 6,505,211.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 165 | 浙江岭南环境建设有限公司 | 6,507,353.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 166 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 6,467,711.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 167 | 浙江孚泽建设有限公司 | 6,477,777.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 168 | 浙江馨湘建设有限公司 | 6,503,310.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 169 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 6,544,747.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 170 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 6,456,339.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 171 | 舟山祥光建设有限公司 | 6,485,555.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 172 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 6,431,080.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 173 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 6,456,096.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 174 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 6,433,161.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 175 | 浙江中祎建设有限公司 | 6,446,390.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 176 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 6,456,192.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 177 | 浙江永祥建设有限公司 | 6,474,314.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 178 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 6,447,708.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 179 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 6,370,738.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 180 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 6,463,653.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 181 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 6,546,581.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 182 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 6,463,336.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 183 | 浙江凯磊建设有限公司 | 6,471,133.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 184 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 6,467,168.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 185 | 浙江欣润建设有限公司 | 6,477,050.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 186 | 浙江舜源建设有限公司 | 6,524,570.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 187 | 浙江中晨建设有限公司 | 6,488,668.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 188 | 温州万年建设集团有限公司 | 6,473,565.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 189 | 浙江博宇建筑有限公司 | 6,440,365.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 190 | 禹天建设有限公司 | 6,473,066.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 191 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 6,497,061.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 192 | 舟山市大汉建筑工程有限公司 | 6,512,750.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 193 | 宁波大润建设有限公司 | 6,611,511.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 194 | 浙江中治环保科技有限公司 | 6,520,901.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 195 | 浙江汇新建设有限公司 | 6,621,196.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 196 | 浙江科润建设有限公司 | 6,442,255.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 197 | 浙江驰丰建设有限公司 | 6,423,967.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 198 | 舟山恒腾建设有限公司 | 6,472,419.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 199 | 杭州港湾建设有限公司 | 6,485,128.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 200 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 6,464,314.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 201 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 6,685,497.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 202 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 6,455,751.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 203 | 浙江久鼎建设有限公司 | 6,647,828.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 204 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 6,486,808.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 205 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 6,489,208.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 206 | 舟山浩轩建设有限公司 | 6,441,312.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 207 | 浙江千木建设有限公司 | 6,475,683.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 208 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,464,504.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 209 | 舟山礼达建设有限公司 | 6,475,538.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 210 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 6,466,668.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 211 | 浙江南海建设有限公司 | 6,427,262.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 212 | 浙江凯隆建设有限公司 | 6,709,680.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 213 | 浙江新世界装饰有限公司 | 6,551,687.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 214 | 宁波铂宇建设有限公司 | 6,491,023.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 215 | 舟山实益建设工程有限公司 | 6,485,484.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 216 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 6,426,112.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 217 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 6,382,718.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 218 | 舟山市恒达市政工程有限公司 | 6,471,012.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 219 | 舟山市大中方建设有限公司 | 6,461,132.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 220 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 6,372,841.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 221 | 舟山市恒富建设有限公司 | 6,459,271.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 222 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 6,429,910.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 223 | 浙江鸿川建设有限公司 | 6,447,417.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 224 | 丽水亿诚建设有限公司 | 6,440,214.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 225 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 6,516,170.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 226 | 浙江乾大建设有限公司 | 6,469,472.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 227 | 舟山益润建设有限公司 | 6,475,996.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 228 | 浙江春江建设有限公司 | 6,480,404.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 229 | 浙江贤澄建设有限公司 | 6,600,000.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 230 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6,668,811.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 231 | 浙江龙英建设有限公司 | 6,474,189.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 232 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 6,490,527.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 233 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 6,568,558.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 234 | 浙江屿海建设有限公司 | 6,476,882.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 235 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,603,800.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 236 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 6,521,356.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
| 237 | 舟山城恒建设有限公司 | 6,514,177.00元 | 150天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | |
