广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440784-04-01-529394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程-十二号路(铁夫路-江门大道)道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程-十二号路(铁夫路-江门大道)道路工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程-十二号路(铁夫路-江门大道)道路工程施工定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | 联合体:广州市市政集团有限公司、锦宁(广东)建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 70902427.01元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王德宏 | 资质资格 | 粤1442020202202536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 70995512.40元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张伟卿 | 资质资格 | 粤1442007200809872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 |
文章推荐:
六合区程桥街道2025年度市级美丽乡村宜居村建设项目施工(古墩村许小营组)中标候选人公示