招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(09、10、11、12、13标段)施工
招标项目编号: S1301090001001007001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目09标段施工中标候选人公示
公示编号: S1301090001001007001001001
公示内容:
标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目09标段施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-09-19 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-22 | 公示截止日期: | 2025-09-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 10008028.67 | 10008028.67 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准。 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 9937137.03 | 9937137.03 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 9886080.30 | 9886080.30 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 李前行 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫241151690076 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 赵红 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213202144750 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 王小辉 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 川2512019201935202 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 2023年凤阳县⻩湾乡⻩湾社区⾼标准农⽥建设改造提升项⽬(2023年凤阳县⾼标准农⽥建设项⽬⼗三标段) | 凤阳县金中都生态园林建设有限公司、凤阳县农业农村局 | 2023-12-29 | 5691225.00元 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 2022年石家庄市藁城区南孟镇片高标准农田建设项目七标段 | 石家庄市藁城区农业综合开发中心 | 2023-02-06 | 2159688.47 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 2023年盐山县中央预算内高标准农田提升改造项目一标段 | 盐山县农业农村局 | 2024-01-14 | 4260824.01元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 8.85 | 9.45 | 9.20 | 9.50 | 10.00 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.40 | 8.88 | 9.60 | 9.05 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 9.20 | 9.20 | 8.68 | 9.40 | 9.15 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 3.75 | 4.05 | 3.87 | 4.50 | 4.03 |
5 | 河北平祥建设工程有限公司 | 3.50 | 4.05 | 3.54 | 4.30 | 4.01 |
6 | 中交路建(广东)能源建设有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 晨然建设集团有限公司 | 3.80 | 4.20 | 3.69 | 4.50 | 4.12 |
8 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 万巨铖达建设工程有限公司 | 8.50 | 9.05 | 8.50 | 9.50 | 9.01 |
10 | 佰维建设工程有限公司 | 3.60 | 4.05 | 3.25 | 4.50 | 4.00 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 3.80 | 4.10 | 3.88 | 4.50 | 4.01 |
12 | 中城众联建设工程有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.60 | 9.20 |
13 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 4.00 | 4.15 | 3.45 | 4.50 | 4.02 |
14 | 河北林泰建设有限公司 | 9.30 | 9.25 | 8.89 | 9.60 | 9.03 |
15 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 四川新隆瑞达建筑工程有限责任公司 | 8.80 | 9.10 | 8.98 | 9.30 | 9.02 |
17 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | 9.50 | 9.21 |
18 | 河北渡润建设工程有限公司 | 9.50 | 9.30 | 8.69 | 9.40 | 9.20 |
19 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 8.50 | 9.05 | 8.15 | 9.60 | 8.90 |
20 | 河北福棉建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中五建设(河北)有限公司 | 8.80 | 9.10 | 8.20 | 9.50 | 9.02 |
22 | 中景永泰建设工程有限公司 | 8.80 | 9.05 | 8.40 | 9.50 | 9.01 |
23 | 河北联强建筑工程有限公司 | 4.50 | 4.40 | 4.00 | 4.60 | 4.20 |
24 | 河北藁成工程建设有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.20 | 8.54 | 9.30 | 9.12 |
26 | 河北汇程建设集团有限公司 | 9.20 | 9.20 | 8.69 | 9.60 | 9.13 |
27 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 8.80 | 9.05 | 8.53 | 9.50 | 9.00 |
28 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 3.50 | 4.05 | 3.55 | 4.50 | 3.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 43.08 | 45.65 | 40.58 | 41.50 | 48.82 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 44.01 | 45.10 | 41.94 | 42.50 | 40.4 |
文章推荐:
石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目11标段施工中标候选人公示