标段编号:NJSW2500686-04JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 1254000.00 | 1261480.00 | 1261480.00 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 赵浩 | 顾义勇 | 张照 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 00551078 | 32096714 | 32027165 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | S204供水主管网移位工程监理 | |
合同价格 | 1266800.00元 | |||
项目地点 | 溧水区经济开发区 | |||
开工时间 | 2021年06月16日 | |||
竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
项目负责人 | 马爱国 | |||
招标单位名称 | 南京润科公用事业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 龙袍新城供水管道工程 | ||
合同价格 | 1000000.00元 | |||
项目地点 | 江北新区、六合 | |||
开工时间 | 2023年07月05日 | |||
竣工时间 | 2024年03月25日 | |||
项目负责人 | 吴耀 | |||
招标单位名称 | 南京远古水业股份有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合肥众兴水厂工程监理 | |
合同价格 | 13538000 | |||
项目地点 | 合肥市肥东县 | |||
开工时间 | 2023年03月20日 | |||
竣工时间 | 2025年03月18日 | |||
项目负责人 | 曹征忠 | |||
招标单位名称 | 合肥供水集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 合肥市西二环(樊洼路~北二环)快速化改造工程给水管道迁改工程监理 | ||
合同价格 | 1000000.00元 | |||
项目地点 | 合肥市蜀山区 | |||
开工时间 | 2022年02月06日 | |||
竣工时间 | 2024年04月10日 | |||
项目负责人 | 明新国 | |||
招标单位名称 | 合肥供水集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2021年度清江浦区老旧高层住宅小区二次供水设施改造工程监理 | |
合同价格 |
文章推荐:
[jg2025-3996] 天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程(片区三)施工图设计及施工总承包(epc)