投资项目代码 | 2105-440100-04-01-431680 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 天坤三路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 天坤三路建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 天坤三路建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 天坤三路建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月11日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 评标委员会推荐以下投标人为合格中标候选人【不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位】,名单如下:
| |||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 8119.346699(万元) | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡桂标 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442018201903667 业绩:/ | |||||||||||||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 8530.702711(万元) | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李敏 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1452017201809408 业绩:/ | |||||||||||||||||||
广东华隧建设集团股份有限公司 | 91440000675230541G | 8334.900674(万元) | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
文章推荐:
[jg2025-3996] 天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程(片区三)施工图设计及施工总承包(epc)