栖霞市民兵训练基地项目新增建设项目施工工程 栖霞市民兵训练基地项目新增建设项目施工工程中标候选人公示 |
一、招标项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 栖霞市民兵训练基地项目新增建设项目施工工程 | 项目编号: | E3706002318008445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 栖霞市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 3839251.10 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 栖霞市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 许中正 | 联系电话: | 13371369718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 栖霞市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 许中正 | 联系电话: | 13371369718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 山东建源项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于立华 | 联系电话: | 0535-6247993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年09月02日 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 烟台市公共资源交易中心栖霞分中心第1开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年09月08日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方式: | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审委员会评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商务标情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业绩情况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)荣誉情况
|
文章推荐:
宁波舟山港国家物流枢纽峙南综合性物流基地建设项目(一期)—河道排涝提升及临时停车场(堆场)工程施工中标候选人公示[a3302060260025340003001]
2025年北大荒集团黑龙江创业农场农垦公用基础设施建设项目(三标段)
栖霞市民兵训练基地项目新增建设项目施工工程栖霞市民兵训练基地项目新增建设项目施工工程
经三路(瑞兴路-和兴路)、瑞兴路(经三路-玉兰路)、智达路(张江公路-玉兰路)、谷东路(新兴路-智兴路)工程监理中标结果公告