标段编号:JBFJ2501172-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 | 新晟建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-其他-其他不分等级;专业承包-机电-电子与智能化工程二级;专业承包-机电-消防设施工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-防水防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-公路-其他二级;施工总承包-机电-其他二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级 | |
投标报价(元) | 3801004.41 | 3801158.77 | 3800252.77 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 吴军 | 王小青 | 高小双 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 赣2362014201434555;赣建安B(2014)0049516;赣交安B(18)G00005 | 苏232161707450;苏建安B(2016)1001764 | 苏232212156767;苏建安B(2022)1005242 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 新晟建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
河南筑泰建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
江苏玉安翔建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书未签字 |
江苏仁发建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
南京丰顺建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
江苏睿涛建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
扬州弘鼎建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
江苏固发建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合 |
福建奂然建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
江苏银中建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供招标文件要求的消防资质证书 |
淮安瑞隆建设有限公司 | 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 | 投标报价超招标控制价 |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书未签字 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 | 100.00 | 100 |
3 | 新晟建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
6 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
7 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
8 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
9 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
10 | 江苏三淼建筑工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
11 | 山东中广达建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
12 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
13 | 安徽大德科技有限公司 | 99.77 | 99.77 |
14 | 苏高建设发展有限公司 | 99.75 | 99.75 |
15 | 华创电子股份有限公司 | 99.70 | 99.7 |
16 | 南京永图机电工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
17 | 友联工程安装集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
18 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
19 | 宇舒航建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
20 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
21 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
22 | 江苏恒与信建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
23 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
24 | 江苏信德建设工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
25 | 江苏森鼎建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
26 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
27 | 南京塔众建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
28 | 江苏沪松建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
29 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
30 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
31 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
32 | 江苏上下建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
33 | 江西晶亮建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
34 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
35 | 江苏骏泓科技有限公司 | 99.35 | 99.35 |
36 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
37 | 南京恒铭建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
38 | 江西凡涛建筑工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
39 | 南京文海电子科技有限公司 | 99.29 | 99.29 |
40 | 江苏零点建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
41 | 浙江虞厦建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
42 | 南京欣鼎建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
43 | 华北建工工程集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
44 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
45 | 南京云维建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
46 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
47 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
48 | 浙江晨润建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
49 | 天矗建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
50 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.12 | 99.12 |
51 | 江苏通业建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
52 | 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 99.09 | 99.09 |
53 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
54 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
55 | 徽春建工集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
56 | 南京市消防工程有限公司 | 99.00 | 99 |
57 | 常嘉建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
58 | 浙江中殷建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
59 | 江苏学亚建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
60 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
61 | 河南皖蒙建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
62 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
63 | 江苏众集建设工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
64 | 腾美实业有限公司 | 98.78 | 98.78 |
65 | 金工建设集团股份有限公司 | 98.77 | 98.77 |
66 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
67 | 南京晨泰消防工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
68 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 98.74 | 98.74 |
69 | 江苏云业建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
70 | 浙江卓安建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
71 | 中诚投建工集团有限公司 | 98.65 | 98.65 |
72 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
73 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 98.63 | 98.63 |
74 | 江苏飞洋建设有限公司 | 98.57 | 98.57 |
75 | 江苏骏龙建设有限公司 | 98.56 | 98.56 |
76 | 江苏中区建工有限公司 | 98.55 | 98.55 |
77 | 商丘潇湘建设有限公司 | 98.54 | 98.54 |
78 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 98.54 | 98.54 |
79 | 江苏首科建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
80 | 江苏极真消防工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
81 | 江苏安永消防机电工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
82 | 南京建诺建设有限公司 | 98.45 | 98.45 |
83 | 南京新地圆建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
84 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
85 | 河南浙嘉建设有限公司 | 98.41 | 98.41 |
86 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 98.39 | 98.39 |
87 | 南京海泉建设工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
88 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
89 | 江苏军成智能系统有限公司 | 98.29 | 98.29 |
90 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
91 | 江苏固盈建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
92 | 浙江九紫建设有限公司 | 98.27 | 98.27 |
93 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
94 | 江苏荙久建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
95 | 南京冉航建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
96 | 江苏镇依盛建设有限公司 | 98.20 | 98.2 |
97 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
98 | 江苏江集建设工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
99 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 98.15 | 98.15 |
100 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 98.15 | 98.15 |
101 | 南京喜豹建设有限公司 | 98.12 | 98.12 |
102 | 江苏徐淮科技有限公司 |
文章推荐: