标段编号:JBFJ2500704-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
9131000063126503X1 | 91510400204350723Y | 91320118716255420P | 913201177260990385 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 9132011713577779X0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | 中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | 江苏祥弘建设有限公司 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | 140018039.29 | 146150115.94 | 144218484.25 | 144540801.30 | 145506214.03 | 146632567.89 | 146472315.99 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 蔡云龙 | 杨健雄 | 孔新头 | 徐新建 | 杲绍奖 | 王唐 | 蒋腾 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 沪1312015201606003;沪建安B(2025)0227679 | 川1512018201905044;川建安B(2020)1052724 | 苏232050711844;苏建安B(2005)1000464 | 苏232111300190;苏建安B(2013)1009860 | 苏建安B(2014)1004934;苏1322016201701313 | 京建安B(2023)0214479;京1322017201802929 | 苏1322022202305392;苏建安B(2019)1000524 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国建筑第八工程局有限公司;中国化学工程第十四建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 紫光华智电子数字工厂新建项目总承包工程 | |
合同价格 | 292030000.00元 | |||
项目地点 | 重庆市两江新区鱼复园区 | |||
开工时间 | 2020年09月11日 | |||
竣工时间 | 2022年03月18日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | 重庆紫光华智电子科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南通康源集成电路封装载板项目施工 | ||
合同价格 | 316859999.99元 | |||
项目地点 | 南通高新技术产业开发区 | |||
开工时间 | 2023年03月23日 | |||
竣工时间 | 2024年02月01日 | |||
项目负责人 | 蔡云龙 | |||
招标单位名称 | 南通康源电路科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中国十九冶集团有限公司;南京宏亚建设集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 高新区新能源产业园(一期)建设项目 | |
合同价格 | 773949705.30元 | |||
项目地点 | 绵阳高新区永兴镇 | |||
开工时间 | 2022年08月17日 | |||
竣工时间 | 2024年01月26日 | |||
项目负责人 | 柳捷 | |||
招标单位名称 | 绵阳高发新能源科技有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 金光 · 数创园(一期)项目 | ||
合同价格 | 500820000.00元 | |||
项目地点 | 上海浦东新区曹路镇川沙路9号 | |||
开工时间 | 2023年10月24日 | |||
竣工时间 | 2025年07月11日 | |||
项目负责人 | 杨健雄 | |||
招标单位名称 | 亚洲纸业(上海)有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
江苏祥弘建设有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京协合大健康产业园(南京景威实业标准化厂房)项目 | |
合同价格 | 300000000.00元 | |||
项目地点 | 南京市六合区 | |||
开工时间 | 2022年11月05日 | |||
竣工时间 | 2024年06月04日 | |||
项目负责人 | 沈士贵 | |||
招标单位名称 | 南京景威实业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 安徽腾亚科技有限公司精密工具研发和制造基地项目厂区工程 | ||
合同价格 | 200000000.00元 | |||
项目地点 | 马鞍山博望区丹阳工业园 | |||
开工时间 | 2021年09月19日 | |||
竣工时间 | 2023年09月08日 | |||
项目负责人 | 孔新头 | |||
招标单位名称 | 安徽腾亚科技有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 巴比食品南京智能制造中心新建一期厂房 | |
合同价格 | 152000000.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区白马镇白马路康居路以西、镇南路以北 | |||
开工时间 | 2020年11月20日 | |||
竣工时间 | 2022年04月20日 | |||
项目负责人 | 陆军 | |||
招标单位名称 | 南京中茂食品有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江宁高新区标准厂房6#、10#厂房、危化品库新建及厂区改造工程项目施工(装配式) | ||
合同价格 | 103218824.26元 | |||
项目地点 | 江宁区104国道以南,乾德路以西 | |||
开工时间 | 2020年07月20日 | |||
竣工时间 | 2023年10月30日 | |||
项目负责人 | 徐新建 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
通州建总集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上市科创园二期施工总承包工程 | |
合同价格 | 446940808.71元 | |||
项目地点 | 苏州浒墅关经济技术开发区青花路26号 | |||
开工时间 | 2021年09月28日 | |||
竣工时间 | 2023年04月19日 | |||
项目负责人 | 许耘祥 | |||
招标单位名称 | 苏州新浒投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区新微半导体加速器二期项目 | ||
合同价格 | 250010000.52元 | |||
项目地点 | 徐州经济技术开发区庙山路北侧,刘荆路西侧 | |||
开工时间 | 2020年08月20日 | |||
竣工时间 | 2022年01月10日 | |||
项目负责人 | 杲绍奖 | |||
招标单位名称 | 徐州金恒建设产业发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司 | ||||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工 | |
合同价格 | 540943484.85元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区 | |||
开工时间 | 2019年12月06日 | |||
竣工时间 | 2022年11月17日 | |||
项目负责人 | 江明翰 | |||
招标单位名称 | 南京国博电子股份有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 |
文章推荐:
宜城市2025年高标准农田建设项目宜城市2025年高标准农田建设项目监理评标结果公示(标段编号xyyc-jsgc202508qt-009002001)
台州湾新区经中路(开发大道-一江山大道)品质道路风貌提升工程定量评审公示
【宜城市中心】宜城市2025年高标准农田建设项目宜城市2025年高标准农田建设项目监理评标结果公示(标段编号xyyc-jsgc202508qt-009002001)
德阳经济技术开发区重点工程建设中心关于洪湖路(泰山路-蓥华山路;峨眉山路一天山路)市政道路工程勘察设计市政基础设施工程的评标结果公示