 
	标段编号:JNSZ2500966-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京市东之建设工程有限公司 | 南京禾邦建设工程有限公司 | 苏州泽中建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程三级 | 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程三级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程三级 | |
| 投标报价(元) | 7108196.24 | 7108382.65 | 7106987.00 | |
| 工期(日历日) | 180 | 120 | 180 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李凡 | 朱志明 | 赵立兵 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建筑师;安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232222290520 | 苏建安B (2006)1000581;苏232101005731 | 苏2322323;苏建安B(2024)1006039;苏232232324663 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 800000 | 800000 | 800000 | 
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 
| 第一名 | 南京市东之建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | 
| 第二名 | 南京禾邦建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | 
| 第三名 | 苏州泽中建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | 
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 | 
|---|---|---|
| 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 南京翌涵轩建筑工程有限公司,江西大业建设工程有限公司 ip地址相同。 | 
| 江西大业建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 南京翌涵轩建筑工程有限公司,江西大业建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 智泽工程技术有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 智泽工程技术有限公司,江苏冠唯建设工程有限公司 IP地址相同 | 
| 江苏冠唯建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 智泽工程技术有限公司,江苏冠唯建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 南京海恒建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 南京海恒建设工程有限公司,江苏甬聆建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 南京海恒建设工程有限公司,江苏甬聆建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 华钰建设集团有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 华钰建设集团有限公司,江苏中迢建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 江苏中迢建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 华钰建设集团有限公司,江苏中迢建设工程有限公司 IP地址相同。 | 
| 江苏裕安建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 江苏尚佳诚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 南京合德建工有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 南京如火园林建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 江苏大才建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求递交投标保证金 | 
| 天长市市政建筑有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质证书未提供 | 
| 南京璟恒建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 弘毅(江苏)环境技术有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求 | 
| 安徽群魁建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供保证金 | 
| 辽宁浩发建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价高于投标人须知前附表10.2规定的最高投标限价 | 
| 南京神照建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 江苏永立建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 南京犇亿建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 南京宁希建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未见资质证书 | 
| 浙江达千建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 安徽华控建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 江苏普泰建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 江西超友建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 江苏汇泽建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 南京硕业建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 江苏新叶生态环境建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 动态核查不通过 | 
| 江苏中尚建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求提供保证金 | 
| 江苏天力建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 江苏天朗建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质证书过期 | 
| 江苏艾捷建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供资质证书 | 
| 江苏宏泊建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人建造师师证书为旧版证书,按规定已失效。 | 
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | 
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京市东之建设工程有限公司 | 100.00 | 100 | 
| 2 | 南京禾邦建设工程有限公司 | 100.00 | 100 | 
| 3 | 苏州泽中建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 4 | 山东中广达建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 5 | 湖北武振建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 6 | 南京旭东建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 7 | 四川威隆建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 8 | 安徽海富建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 9 | 南京创伟建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 10 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 11 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 12 | 南京世桦市政工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 
| 13 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 14 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 15 | 江苏金勋建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 16 | 江苏明华建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 17 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 18 | 润扬建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 19 | 江苏宏域建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 20 | 江苏苏工建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 21 | 绿艺建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 22 | 安徽府学建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 23 | 江苏竣铭建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 
| 24 | 江苏巍然建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 25 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 26 | 南京宇顺建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 27 | 南京瑶田建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 28 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 29 | 南京承隆建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 30 | 南京润宇成建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 31 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 32 | 安徽牌楼建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 33 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 34 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 35 | 江苏沛昀建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 36 | 四川益生建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 
| 37 | 新晟建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 | 
| 38 | 华浩建设(福建)有限公司 | 99.96 | 99.96 | 
| 39 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 
| 40 | 南京朋益建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 
| 41 | 河南皖蒙建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 
| 42 | 南京润棠环境科技有限公司 | 99.95 | 99.95 | 
| 43 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 | 
| 44 | 江苏锦宏建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 
| 45 | 南京中跃成建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 46 | 南京多彩室内装饰有限责任公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 47 | 福建省隆昇建设发展有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 48 | 南京久收建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 49 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 50 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 51 | 江苏一览建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 52 | 绿景建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 
| 53 | 江苏万之源建设发展有限公司 | 99.93 | 99.93 | 
| 54 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 
| 55 | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 
| 56 | 安徽朔湖建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 
| 57 | 江苏沐耕建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 
| 58 | 安徽金江环境工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 59 | 江苏北强建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 60 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 61 | 江苏宸之信建筑工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 62 | 南京广正园林景观有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 63 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 64 | 江苏悦九建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 65 | 江苏富林建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 66 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 67 | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 68 | 南京国创建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 
| 69 | 江苏小川市政工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 70 | 江苏垒华建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 71 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 72 | 南京卓冠建设安装工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 73 | 浙江三有建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 74 | 江苏晟钰达建筑有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 75 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 76 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 77 | 江苏余之庆建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 78 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 79 | 江苏祥弘建设有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 80 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 81 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 
| 82 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 | 
| 83 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.9 | 
| 84 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 | 
| 85 | 江苏妙好建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 
| 86 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 | 
| 87 | 江苏宸焱建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 
| 88 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 89 | 江苏凯扬建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 90 | 江苏科浩建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 91 | 徽川建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 92 | 贵州天昊信达建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 93 | 江苏名升建设有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 94 | 南京恒志成建筑科技有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 95 | 南京旭彩建筑幕墙有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 96 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 97 | 南京城阙建设发展有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 98 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 99 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 
| 100 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 101 | 河南正扬建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 102 | 南京匠林建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 103 | 江苏辰帝建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 104 | 安徽轩禹建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 105 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 106 | 西华县瑞州建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 
| 107 | 浙江邦州建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 108 | 江苏信国建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 109 | 江苏汉风建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 110 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 111 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 112 | 江苏奎洋建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 
| 113 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 114 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 115 | 江苏省机械施工有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 116 | 中浦宁(南京)工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 117 | 江苏优匠峰建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 118 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 | 
| 119 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 | 
| 120 | 南京华淳建筑安装工程有限公司 | 99.84 | 99.84 | 
| 121 | 江苏禾田建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 
| 122 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 99.83 | 99.83 | 
| 123 | 江苏毅辉电力科技有限公司 | 99.83 | 99.83 | 
| 124 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 
| 125 | 安徽梓冶建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 | 
| 126 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 127 | 龙胤建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 128 | 南京花程建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 129 | 南京元琅建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 130 | 江苏中复润城生态环境有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 131 | 南京沁创建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 
| 132 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 133 | 江苏春达建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 134 | 南京先通建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 135 | 南通连楹建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 136 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 137 | 江苏集众建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 138 | 江苏景乾建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 
| 139 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 140 | 江苏发安建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 141 | 南京春勇建设有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 142 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 143 | 江苏乾云建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 144 | 南通尚恒建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 145 | 江苏东流建设有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 146 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 147 | 南京正浩建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 148 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 149 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 150 | 南京翠通建筑安装工程有限公司 | 99.80 | 99.8 | 
| 151 | 湖北揽胜建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 
| 152 | 南京市裕和建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 
| 153 | 南通国正建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 
| 154 | 南京陶氏环保科技有限公司 | 99.79 | 99.79 | 
| 155 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 99.79 | 99.79 | 
| 156 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 157 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 158 | 江苏拓文建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 159 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 160 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 161 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 162 | 南京致远建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 
| 163 | 四川中港建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 164 | 江苏霍然建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 165 | 南京天骁建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 166 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 167 | 江苏沐佳建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 168 | 展欣建工集团有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 169 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 170 | 南京弘正建设发展有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 171 | 南京宏昌建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 
| 172 | 江苏洪大建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 173 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 174 | 南京建恒环境建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 175 | 江苏城锡建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 176 | 南京中磬建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 177 | 江苏禾通建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 178 | 安徽省九建生态开发有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 179 | 江苏弘扬建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 180 | 江苏桥峰建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 181 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 182 | 安徽北部建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 
| 183 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 184 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 185 | 南京满昌建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 186 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 187 | 宿迁天腾建设有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 188 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 189 | 江苏大金建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 190 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 191 | 南京市盛金置业工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 192 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 
| 193 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 194 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 195 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 196 | 江苏晨天建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 197 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 198 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 199 | 河北中郸建设有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 200 | 双建建设股份有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 201 | 江苏荣旗建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 
| 202 | 南京景源建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 203 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 204 | 滁州市瑞景园林股份有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 205 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 206 | 金土建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 207 | 南京荣务建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 208 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 209 | 南京双浦建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 210 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 
| 211 | 江苏蕴隆建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 212 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 213 | 南京晟业建设工程有限公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 214 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 215 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 216 | 南京润惠园林建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 
| 217 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 218 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 219 | 南京崇南建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 220 | 江苏苏雄建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 221 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 222 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 223 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 224 | 四川宇明霖建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 225 | 浙江昕耀建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 226 | 南京漫步生态建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 227 | 中景园生态建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 228 | 江苏安格建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 
| 229 | 安徽相智建设有限公司 | 99.70 | 99.7 | 
| 230 | 江苏皓亚建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 | 
| 231 | 鹤壁市瑞丰园林绿化工程有限公司 | 99.70 | 99.7 | 
| 232 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | 99.70 | 99.7 | 
| 233 | 江苏雅度建设有限公司 | 99.70 | 99.7 | 
| 234 | 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 235 | 安徽新标地建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 236 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 237 | 宿迁市苏北建筑工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 238 | 江苏志丰建建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 239 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 240 | 江苏正恒建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 241 | 江苏永磐建设有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 242 | 苏州龙之峰建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 243 | 富昂项目管理集团有限公司 | 99.69 | 99.69 | 
| 244 | 惠通建设发展有限公司 | 99.68 | 99.68 | 
| 245 | 江苏科建建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 | 
| 246 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 
| 247 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 
| 248 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 99.67 | 99.67 | 
| 249 | 福建宏明建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 
| 250 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 
| 251 | 江西省昂越建筑工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 
| 252 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 
| 253 | 陕西铭睿建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 
| 254 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 
| 255 | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 
| 256 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 
