标段编号:JBSZ2500732-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 浙江那然建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;其他-房屋建筑-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 28884465.84 | 28884542.56 | 28881124.65 | |
| 工期(日历日) | 273 | 273 | 273 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李文楼 | 徐海霞 | 钱辉 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1007615;苏1322019202107341 | 苏建安B(2019)1012737;苏1322016201705634 | 浙1332021202203209;浙建安B(2021)3190993 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 江苏辰海建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南平市(邵武)危险化学品应急救援中心和邵武市金塘工业园实训基地建设项目周边道路工程 |
| 合同价格 | 32667745.00元 | ||
| 项目地点 | 邵武市金坛工业园 | ||
| 开工时间 | 2022年07月23日 | ||
| 竣工时间 | 2024年04月24日 | ||
| 项目负责人 | 顾晓慧 | ||
| 招标单位名称 | 邵武市金塘工业园建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏圣域建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泗洪县现代名城等老旧小区提升改造工程(现代名城)一标段 |
| 合同价格 | 26788683.91元 | ||
| 项目地点 | 泗洪县现代名城小区 | ||
| 开工时间 | 2021年06月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年01月26日 | ||
| 项目负责人 | 徐荣英 | ||
| 招标单位名称 | 泗洪县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 浙江那然建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 遂昌县仙侠湖牌坊门市政基础设施工程(一期)二标段工程设计采购施工(EPC)总承包 |
| 合同价格 | 29496100.00元 | ||
| 项目地点 | 浙江省丽水市遂昌县湖山乡牌坊门村 | ||
| 开工时间 | 2022年05月10日 | ||
| 竣工时间 | 2023年01月11日 | ||
| 项目负责人 | 童建芳 | ||
| 招标单位名称 | 遂昌县两山投资发展集团有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求的 |
| 浙江宏冠建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求的 |
| 安徽同济建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
| 江苏丰润建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求的 |
| 河南鸿浩建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
| 天津建钧建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
| 南通市交通建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 企业资质不满足招标文件要求的 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 100.00 | 100 |
| 3 | 浙江那然建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 8 | 浙江沧海建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 11 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 12 | 昌宏建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 13 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 14 | 江苏先达建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 15 | 百汇环境工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 16 | 中铁十局集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 17 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 18 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 19 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 20 | 江苏博学建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 21 | 江苏邗建集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 22 | 江苏天力建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 23 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.90 | 99.9 |
| 24 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 25 | 四川三羊建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 26 | 博大环境集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 27 | 上海市机械施工集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 28 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 29 | 北京建工土木工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 30 | 陕西宏基源建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 31 | 华北建工工程集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 32 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 33 | 河南水诚建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 34 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 35 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 36 | 展文建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 37 | 中齐建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 38 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 39 | 万地建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 40 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 41 | 百思特建设股份有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 42 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 99.81 | 99.81 |
| 43 | 南通市江海公路工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 44 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 45 | 太仓市市政工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 46 | 盛霆建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 47 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 48 | 江西中景建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 49 | 鹤城建设集团股份公司 | 99.78 | 99.78 |
| 50 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 51 | 百年建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 52 | 浙江协和建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 53 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 54 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 55 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 56 | 安徽安能建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 57 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 58 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 59 | 江西共进实业有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 60 | 博盛建设集团股份有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 61 | 升升集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 62 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 63 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 64 | 中集建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 65 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 66 | 红谷滩建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 67 | 浙江双和环境建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 68 | 江苏天成建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 69 | 乔爵实业有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 70 | 南京明辉建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 71 | 山东仁诚建安有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 72 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 73 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 74 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 75 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 76 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 77 | 浙江省地矿建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 78 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 79 | 四川益生建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 80 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 81 | 中武建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 82 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 83 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 84 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 85 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 86 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 87 | 杭州中航建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 88 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 89 | 扬州一建集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 90 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 91 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 99.58 | 99.58 |
| 92 | 鸿之路建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 93 | 陕西北春建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 94 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 95 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 96 | 广泓建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 97 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 98 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 99 | 安徽康东建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 100 | 华赣城建集团股份有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 101 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 102 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 103 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 104 | 盛豪建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 105 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 106 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 107 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 108 | 嘉盛建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 109 | 安徽聚丰建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 110 | 上海文宇建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 111 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 112 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 113 | 宣城市政建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 114 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 115 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 116 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 117 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 118 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 119 | 中福君成集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 120 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 121 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 122 | 中景园生态建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 123 | 杭州迦南建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 124 | 安徽华景建设有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 125 | 河南亿万市政工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 126 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 127 | 新政建设集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 128 | 扬州天达建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 129 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 130 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 131 | 中瑞和建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 132 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 133 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 134 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 135 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 136 | 南京润惠园林建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 137 | 南通源丰建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 138 | 金庐生态建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 139 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 140 | 河南青峰建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 141 | 南京东部路桥工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 142 | 浙江金城建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 143 | 湖北清源建工集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 144 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 145 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 146 | 恒荣建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 147 | 江苏邦宏建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 148 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 149 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 150 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 99.23 | 99.23 |
| 151 | 信邦建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 152 | 南京桥新建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 153 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 154 | 陕西新英建设工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 155 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 156 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 157 | 浙江祥达建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 158 | 兴物城建集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 159 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 160 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 161 | 福建大景建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 162 | 锦宸集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 163 | 中交隧道工程局有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 164 | 象山宝盛建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 165 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 166 | 欣傲集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 167 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 168 | 创都集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 169 | 中商建投建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 170 | 南京久大建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 171 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 172 | 锦润建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 173 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 174 | 安徽远维建设有限公司 | 99.11 |
文章推荐:
[jg2025-2575] 广州市南沙区南沙污水处理厂项目工程监理