(古蔺县石屏镇初级中学校扩建项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 古蔺县石屏镇初级中学校扩建项目 古蔺县石屏镇初级中学校扩建项目一期施工 |
项目业主 | 古蔺县石屏镇初级中学校 | 项目业主联系电话 | 18208399088 |
招标人 | 古蔺县石屏镇初级中学校 | 招标人联系电话 | 18208399088 |
招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18190703879 |
开标地点 | 《全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)》网上不见面开标会或泸州市公共资源交易大厅本项目开标室 | 开标时间 | 2024-11-27 10:30:00 |
公示期 | 2024-11-30 至 2024-12-06 | 投标最高限价(元) | 36069280.6 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 中建富林集团有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川求新建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川世宏伟业建筑工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 中昱建泉(四川)建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川拓志建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 泸州市茅溪建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川中晟名锦建筑工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 成都市海峡照明工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川省泸州市第九建筑工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川探亿建筑工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 中建富泉股份有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川省金玉山建筑工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 泸州市奢香建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川蔺州一建建筑有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第一名 | 四川博远天成建设工程有限公司 | 31676347.01 | 25903160.15 | / |
---|
第二名 | 天津东润建设集团有限公司 | 31692100.98 | 25918914.12 | / |
---|
第三名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 31708763.83 | 25935576.97 | / |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李森亮 | 建造师注册证书 | 川2512021202131548 | 建筑工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓孝敏 | 职称证 | 62202021990128 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 林铃铃 | 建造师注册 | 闽2352019202002182 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨诗鑫 | 建造师注册证 | 闽2352019202005602 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王刚桃 | 建造师注册证 | 川2512015201601920 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孔念 | 职称证书 | 20190206481 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨远波 | 建造师证 | 川 2512014201507309 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马建伟 | 建造师证 | 川 2512020202108797 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 姜熙 | 建造师证 | 川2512020202205037 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈从先 | 职称证 | 川建厅中 18024 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 贾玲玲 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201505475 | 水利水电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚媛 | 职称证 | 360500504091306 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈佳 | 建造师注册证书 | 川2512015201709805 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李光虎 | 建造师注册证书 | 川2512015201702391 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 陈志尚 | 注册建造师证 | 川2512020202203984 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 万胜 | 注册建造师证 | 川2512013201400276 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李仕 | 建造师注册证 | 川2512019202008134 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈童生 | 职称证 | 工 2015041 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郑江 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201537120 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赖德勇 | 二级建造师注册证 | 川2512013201710980 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 谢小强 | 一级建造师注册证书 | 川1512022202302090 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 徐浩钧 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201601654 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 涂忠琴 | 建造师注册证书 | 川2512019202005262 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖晓霞 | 建造师注册证书 | 川2512014201519566 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 魏小龙 | 建造师注册证 | 川2512015201708812 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵江海 | 职称证 | 工-95705 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 唐天树 | 注册建造师 | 川2512010201130025 | 水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王友含 | 职称证 | 00014658 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱鹏 | 建造师证 | 川1512020202101093 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘炫 | 建造师证 | 川2512021202131805 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 粟培 | 建造师注册证 | 川2512014201511586 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 潘梦涛 | 建造师注册证 | 川2512011201241404 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何志阳 | 建造师注册证书 | 闽1352017201821737 | 建筑工程 | 一级、高级工程师 |
项目技术负责人 | 李清彬 | 建造师注册证书 | 闽1352020202101607 | 建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 潘朝金 | 二级建造师注册证 | 川 2512014201533960 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗泰发 | 二级建造师注册证 | 川1512022202304314 | 建筑工程 | 一级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 甘超 | 建造师注册证书 | 川2512012201360032 | 水利水电工程、机电工程、建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 舒畅 | 建造师注册证书 | 川2512014201514688 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 邓佳勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201913578 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 闵弟鑫 | 工程师证 | 00145727 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨胜邦 | 一级建造师注册证书/安全生产考核B证 | 川1512022202303755/川建安B(2021)1006687 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王东 | 工程师证 | 87771 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王中波 | 建造师证 | 津21220212022-05068 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢妍 | 建造师证 | 津21220132021-01330 | 建筑工程 | 二级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周晓琳 | 建造师注册证 | 川2512015201601649 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 许名广 | 职称证 | 00044672 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[jg2024-5948] 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目华阳湖商旅特色服务区建筑方案深化研究
守真路(求是大道-泰岳西街、泰岳东街-武林大道、武林大道-迎宾大道)工程监理中标候选人公示
县城城北片区筠州路北侧回迁地排污排水及其他设施建设项目设计施工总承包评标报告
[华能山东分公司半岛北l场址海上风电项目陆上运维中心建筑及安装工程] 候选人公示