广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440904-15-01-451329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-13 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
招标人:茂名市茂南区自然资源局 日期:2024年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州地矿基础工程有限公司 | 91520000214417311Q | 1 |
| 99.78 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:20.00分;技术部分得分:32.40;报价部分得分:19.95;总得分:72.35 | 冉景贵 | 资质资格: 市政公用工程一级建造师/贵1522019202000638 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川九0九建设工程有限公司 | 915107812143324060 | 2 |
| 99.05 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:25.00分;技术部分得分:24.80分;报价部分得分:19.98分;总得分:69.78 | 张琪 | 资质资格: 建筑工程一级建造师/川1512020202100786 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闽武长城建设发展有限公司 | 913501001544120757 | 3 |
| 98.35 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源管理部门(原国土资源管理部门)核发的地质灾害防治工程施工甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:22.00;技术部分得分:25.80;报价部分得分:19.91;总得分67.71: | 林伟清 | 资质资格: 建筑工程一级建造师/闽1352017201822191 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 茂名市茂南区自然资源局 | 办公地址 | 茂名市茂南开发区站南路人社局培训综合大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 彭先生 | 联系电话 | 0668-2278882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区自然资源局 | 联系电话 | 0668-2280604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南开发区站南路人社局培训综合大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-05-14 09:13:27 | 公示结束日期 | 2024-05-17 00:00:00 |
文章推荐:
济南低运量轨道交通高新东区环线工程轨道、系统、车场及车站装修与机电工程监理 预中标公示