| 投资项目代码 | 2208-440904-04-01-960773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(马店河新型储能产业园基础建设一期工程)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(马店河新型储能产业园基础建设一期工程)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 茂名市电白产业转移工业园扩园及基础设施配套项目(马店河新型储能产业园基础建设一期工程)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025-11-28 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 91310000566528939E | 119113240.60元 | 优良 | 120日历天 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、铁路铺轨架梁工程专业承包壹级/D131069383 | 1、广西柳州汽车城一东外环柳东段工程(曙光大道立交)(I标段)2、柳州市凤凰岭大桥工程PPP项目3、畅通二环(合武铁路-当涂路)工程二标段4、淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造综合管廊工程施工(标段一)5、胥涛路对接横山路隧道工程施工 | 禇文景 | 市政公用工程/沪1312018201901946、市政公用高级工程师/2021012159 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 南宁市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | 119304837.53元 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
高州市石鼓工业园污水处理厂(一期)建设工程工程总承包中标候选人公示