项目名称: | 勾山高中配套道路工程 | 项目代码: | 2412-330952-04-01-626864 | ||
招标人: | 名称:舟山市新城建设管理服务中心 地址:浙江省舟山市定海区临城街道田螺峙路480号 联系人:林玲 电话:138****6665 | 代理机构: | 名称:浙江万事达建设工程管理有限公司 地址:浙江省舟山市临城新区千岛路171号建设大厦A座16楼 联系人:蒋惠飞 电话:/ | ||
标段(包)名称: | 勾山高中配套道路工程 | 标段(包)编号: | A3309011000004286001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 彩建控股集团有限公司 | 19,066,666.00元 | 空 | ||
2 | 浙江昱为建设有限公司 | 19,176,387.00元 | 空 | ||
3 | 浙江弘辉建设有限公司 | 19,129,408.00元 | 空 | ||
4 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 19,157,400.00元 | 空 | ||
5 | 舟山创景建设有限公司 | 19,121,838.00元 | 空 | ||
6 | 浙江景禹建设有限公司 | 19,142,608.00元 | 空 | ||
7 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 19,576,364.00元 | 空 | ||
8 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 19,492,815.00元 | 空 | ||
9 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 19,219,720.00元 | 空 | ||
10 | 舟山市顺海建设有限公司 | 19,130,657.00元 | 空 | ||
11 | 浙江南海建设有限公司 | 19,247,114.00元 | 空 | ||
12 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 19,099,880.00元 | 空 | ||
13 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 18,980,666.00元 | 空 | ||
14 | 浙江园丰园林建设有限公司 | 19,206,695.00元 | 空 | ||
15 | 绍兴祥和建设有限公司 | 19,259,416.00元 | 空 | ||
16 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 19,226,230.00元 | 空 | ||
17 | 浙江众龙建设有限公司 | 19,178,473.00元 | 空 | ||
18 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 19,065,885.00元 | 空 | ||
19 | 浙江建商企业服务有限公司 | 19,249,444.00元 | 空 | ||
20 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 18,692,058.00元 | 空 | ||
21 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 19,072,094.00元 | 空 | ||
22 | 浙江中闳建设有限公司 | 19,143,546.00元 | 空 | ||
23 | 绍兴市源景环境建设有限公司 | 19,373,861.00元 | 空 | ||
24 | 浙江欣成建设有限公司 | 19,175,513.00元 | 空 | ||
25 | 浙江中晨建设有限公司 | 19,213,388.00元 | 空 | ||
26 | 浙江有利建设有限公司 | 19,130,622.00元 | 空 | ||
27 | 浙江中凰建设有限公司 | 19,223,689.00元 | 空 | ||
28 | 浙江森磊建设有限公司 | 19,156,717.00元 | 空 | ||
29 | 绍兴越丽建筑工程有限公司 | 19,206,696.00元 | 空 | ||
30 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 19,777,666.00元 | 空 | ||
31 | 浙江高远建设有限公司 | 19,273,127.00元 | 空 | ||
32 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 19,116,475.00元 | 空 | ||
33 | 杭州南峥建设有限公司 | 19,273,562.00元 | 空 | ||
34 | 丽水李池市政园林有限公司 | 18,680,222.00元 | 空 | ||
35 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 18,959,912.00元 | 空 | ||
36 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 19,108,192.00元 | 空 | ||
37 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 19,635,356.00元 | 空 | ||
38 | 浙江博永建设有限公司 | 19,312,527.00元 | 空 | ||
39 | 盛华建设有限公司 | 19,239,260.00元 | 空 | ||
40 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 19,325,231.00元 | 空 | ||
41 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 19,038,287.00元 | 空 | ||
42 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 19,034,645.00元 | 空 | ||
43 | 水建交通工程(温州)有限公司 | 19,116,600.00元 | 空 | ||
44 | 嘉兴华丰建设有限公司 | 19,152,073.00元 | 空 | ||
45 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 19,179,169.00元 | 空 | ||
46 | 弘业建设集团有限公司 | 19,058,555.00元 | 空 | ||
47 | 浙江国远建设有限公司 | 19,308,971.00元 | 空 | ||
48 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 19,003,305.00元 | 空 | ||
49 | 浙江盛捷建设有限公司 | 19,779,985.00元 | 空 | ||
50 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 19,352,809.00元 | 空 | ||
51 | 浙江荣拓建设有限公司 | 18,972,706.00元 | 空 | ||
52 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 19,171,510.00元 | 空 | ||
53 | 浙江宝宁建设有限公司 | 19,551,967.00元 | 空 | ||
54 | 浙江锦昌建设有限公司 | 18,952,585.00元 | 空 | ||
55 | 安徽广建建设有限公司 | 19,051,040.00元 | 空 | ||
56 | 浙江兆博建设有限公司 | 18,708,455.00元 | 空 | ||
57 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 19,117,441.00元 | 空 | ||
58 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 19,311,718.00元 | 空 | ||
59 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 19,213,425.00元 | 空 | ||
60 | 浙江视野建设集团有限公司 | 19,240,563.00元 | 空 | ||
61 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 19,101,809.00元 | 空 | ||
62 | 浙江同通建设有限公司 | 19,127,237.00元 | 空 | ||
63 | 海逸生态建设有限公司 | 19,109,796.00元 | 空 | ||
64 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 19,153,723.00元 | 空 | ||
65 | 浙江振升建设有限公司 | 19,142,217.00元 | 空 | ||
66 | 浙江巨轮建设有限公司 | 19,239,714.00元 | 空 | ||
67 | 浙江大显建设有限公司 | 19,098,363.00元 | 空 | ||
68 | 浙江锦浩建设有限公司 | 19,161,691.00元 | 空 | ||
69 | 舟山俊益建设有限公司 | 19,213,208.00元 | 空 | ||
70 | 舟山羽宸电力工程有限公司 | 19,306,618.00元 | 空 | ||
71 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 19,148,666.00元 | 空 | ||
72 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 19,082,580.00元 | 空 | ||
73 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 19,278,576.00元 | 空 | ||
74 | 杭州之江市政建设有限公司 | 19,240,179.00元 | 空 | ||
75 | 浙江双和环境建设有限公司 | 19,247,553.00元 | 空 | ||
76 | 舟山宇舜建设有限公司 | 19,157,631.00元 | 空 | ||
77 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 19,014,997.00元 | 空 | ||
78 | 绍兴城建集团有限公司 | 19,151,747.00元 | 空 | ||
79 | 浙江天慕建设有限公司 | 19,280,027.00元 | 空 | ||
80 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 19,098,187.00元 | 空 | ||
81 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 19,250,093.00元 | 空 | ||
82 | 浙江云树建设有限公司 | 19,275,233.00元 | 空 | ||
83 | 绍兴源升建设有限公司 | 19,263,141.00元 | 空 | ||
84 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 19,302,218.00元 | 空 | ||
85 | 浙江拓江建筑装饰工程有限公司 | 19,013,472.00元 | 空 | ||
86 | 丽水百顺建设有限公司 | 19,336,954.00元 | 空 | ||
87 | 创都集团有限公司 | 19,187,427.00元 | 空 | ||
88 | 浙江绿衢建设有限公司 | 18,966,910.00元 | 空 | ||
89 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 19,732,073.00元 | 空 | ||
90 | 浙江金占建设有限公司 | 19,230,707.00元 | 空 | ||
91 | 浙江晨悦建设有限公司 | 19,610,498.00元 | 空 | ||
92 | 浙江超业建设有限公司 | 18,972,256.00元 | 空 | ||
93 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 19,103,478.00元 | 空 | ||
94 | 浙江驰扬建设有限公司 | 19,521,839.00元 | 空 | ||
95 | 浙江化鲲建设有限公司 | 19,112,040.00元 | 空 | ||
96 | 浙江钰湖建设有限公司 | 19,062,760.00元 | 空 | ||
97 | 大昌建设集团有限公司 | 19,054,680.00元 | 空 | ||
98 | 安徽众和工匠建设有限公司 | 19,224,280.00元 | 空 | ||
99 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 19,144,356.00元 | 空 | ||
100 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 19,420,090.00元 | 空 | ||
101 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 19,156,856.00元 | 空 | ||
102 | 浙江博纳建设有限公司 | 19,273,993.00元 | 空 | ||
103 | 绍兴世源建设有限公司 | 19,472,777.00元 | 空 | ||
104 | 浙江宏信建设有限公司 | 19,037,313.00元 | 空 | ||
105 | 浙江东杭建设有限公司 | 18,630,956.00元 | 空 | ||
106 | 绍兴广圣建设有限公司 | 19,233,185.00元 | 空 | ||
107 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 19,134,858.00元 | 空 | ||
108 | 浙江泰莱建设有限公司 | 19,931,148.00元 | 空 | ||
109 | 浙江铭园建设有限公司 | 19,112,474.00元 | 空 | ||
110 | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | 19,239,477.00元 | 空 | ||
111 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 19,104,600.00元 | 空 | ||
112 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 19,015,323.00元 | 空 | ||
113 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 19,334,559.00元 | 空 | ||
114 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 19,064,094.00元 | 空 | ||
115 | 舟山礼达建设有限公司 | 19,195,226.00元 | 空 | ||
116 | 征鸿环境建设有限公司 | 19,247,910.00元 | 空 | ||
117 | 舟山润泰建设工程有限公司 | 18,693,715.00元 | 空 | ||
118 | 浙江正可建设有限公司 | 19,163,432.00元 | 空 | ||
119 | 杭州长茂建设工程有限公司 | 19,013,235.00元 | 空 | ||
120 | 舟山正利建设有限公司 | 19,240,101.00元 | 空 | ||
121 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 19,155,678.00元 | 空 | ||
122 | 舟山市普陀宇通路桥工程有限公司 | 19,210,916.00元 | 空 | ||
123 | 杭州中航建设集团有限公司 | 19,145,911.00元 | 空 | ||
124 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 19,370,170.00元 | 空 | ||
125 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 19,219,375.00元 | 空 | ||
126 | 浙江冠方建设有限公司 | 19,198,597.00元 | 空 | ||
127 | 浙江龙昊建设有限公司 | 19,211,626.00元 | 空 | ||
128 | 杭州金翔建设有限公司 | 19,030,412.00元 | 空 | ||
129 | 浙江千岛建设有限公司 | 19,200,618.00元 | 空 | ||
130 | 浙江禹衡建设有限公司 | 19,081,593.00元 | 空 | ||
131 | 宁波裕航建设有限公司 | 19,097,582.00元 | 空 | ||
132 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 19,016,221.00元 | 空 | ||
133 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 19,161,415.00元 | 空 | ||
134 | 浙江弘恩建设有限公司 | 18,993,700.00元 | 空 | ||
135 | 舟山那莱建设有限公司 | 19,857,035.00元 | 空 | ||
136 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 19,647,622.00元 | 空 | ||
137 | 绍兴泓强建设有限公司 | 18,943,765.00元 | 空 | ||
138 | 嘉业卓众建设有限公司 | 19,053,707.00元 | 空 | ||
139 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 19,117,337.00元 | 空 | ||
140 | 浙江旷厦建设有限公司 | 19,273,344.00元 | 空 | ||
141 | 浙建联城(浙江)建设有限公司 | 19,179,785.00元 | 空 | ||
142 | 浙江冠臻建设有限公司 | 19,321,448.00元 | 空 | ||
143 | 恒元建设控股集团有限公司 | 19,007,722.00元 | 空 | ||
144 | 中庆建设有限责任公司 | 19,066,666.00元 | 空 | ||
145 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 19,247,137.00元 | 空 | ||
146 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 18,606,606.00元 | 空 | ||
147 | 浙江蓝鲸建设有限公司 | 19,142,488.00元 | 空 | ||
148 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 19,230,728.00元 | 空 | ||
149 | 浙江海诚建设有限公司 | 19,095,008.00元 | 空 | ||
150 | 舟山市实安建设有限公司 | 19,394,125.00元 | 空 | ||
151 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 19,166,554.00元 | 空 | ||
152 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 19,130,712.00元 | 空 | ||
153 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 19,245,044.00元 | 空 | ||
154 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 18,948,348.00元 | 空 | ||
155 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 18,850,633.00元 | 空 | ||
156 | 浙江虞厦建设有限公司 | 19,193,334.00元 | 空 | ||
157 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 19,127,077.00元 | 空 | ||
158 | 宁波鑫煜公路建设有限公司 | 19,244,985.00元 | 空 | ||
159 | 浙江瑞帆建设有限公司 | 19,198,966.00元 | 空 | ||
160 | 浙江荣裕建设有限公司 | 19,180,144.00元 | 空 | ||
161 | 浙江新宙环境建设有限公司 | 19,355,829.00元 | 空 | ||
162 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 19,081,517.00元 | 空 | ||
163 | 舟山市集美建设有限公司 | 18,993,392.00元 | 空 | ||
164 | 浙江中欣建设有限公司 | 19,105,006.00元 | 空 | ||
165 | 浙江弘毅建设有限公司 | 19,263,056.00元 | 空 | ||
166 | 浙江中治环保科技有限公司 | 19,369,512.00元 | 空 | ||
167 | 浙江恒昌建设有限公司 | 19,098,108.00元 | 空 | ||
168 | 浙江中民建设有限公司 | 19,152,421.00元 | 空 | ||
169 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 19,252,937.00元 | 空 | ||
170 | 杭州大泰建设有限公司 | 19,145,908.00元 | 空 | ||
171 | 舟山实益建设工程有限公司 | 19,104,480.00元 | 空 | ||
172 | 舟山宇臻建设有限公司 | 19,022,487.00元 | 空 | ||
173 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 19,195,840.00元 | 空 | ||
174 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 18,768,134.00元 | 空 | ||
175 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 19,142,433.00元 | 空 | ||
176 | 浙江宝晟建设有限公司 | 19,775,493.00元 | 空 | ||
177 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 19,444,444.00元 | 空 | ||
178 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 19,677,788.00元 | 空 | ||
179 | 开建环境建设集团有限公司 | 19,356,488.00元 | 空 | ||
180 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 19,102,094.00元 | 空 | ||
181 | 浙江洪益建设有限公司 | 19,106,252.00元 | 空 | ||
182 | 信实环境建设集团有限公司 | 19,149,532.00元 | 空 | ||
183 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 19,297,876.00元 | 空 | ||
184 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 19,227,059.00元 | 空 | ||
185 | 浙江荣合建设有限公司 | 19,169,609.00元 | 空 | ||
186 | 浙江凯磊建设有限公司 | 19,061,060.00元 | 空 | ||
187 | 浙江伟华市政工程有限公司 | 19,412,454.00元 | 空 | ||
188 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 19,293,245.00元 | 空 | ||
189 | 舟山恒航建设有限公司 | 19,206,695.00元 | 空 | ||
190 | 浙江劲华建设有限公司 | 19,273,806.00元 | 空 | ||
191 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 19,053,839.00元 | 空 | ||
192 | 恒尊建设集团有限公司 | 19,156,103.00元 | 空 | ||
193 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 19,297,378.00元 | 空 | ||
194 | 精立建设有限公司 | 19,114,753.00元 | 空 | ||
195 | 浙江卓骏建设有限公司 | 19,123,613.00元 | 空 | ||
196 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 19,113,786.00元 | 空 | ||
197 | 浙江至信建设有限公司 | 19,071,675.00元 | 空 | ||
198 | 浙江金城建设集团有限公司 | 19,722,673.00元 | 空 | ||
199 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 19,028,330.00元 | 空 | ||
200 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 19,048,958.00元 | 空 | ||
201 | 舟山洲屹建设有限公司 | 18,993,919.00元 | 空 | ||
202 | 浙江衡成建设有限公司 | 19,150,245.00元 | 空 | ||
203 | 坤茂建设集团有限公司 | 19,063,128.00元 | 空 | ||
204 | 浙江九丰建设有限公司 | 18,980,465.00元 | 空 | ||
205 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 19,127,045.00元 | 空 | ||
206 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 19,145,365.00元 | 空 | ||
207 | 舟山振华建设工程有限公司 | 19,300,286.00元 | 空 | ||
208 | 浙江金龙建设有限公司 | 19,035,708.00元 | 空 | ||
209 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 19,031,866.00元 | 空 | ||
210 | 浙江亿辰建设有限公司 | 19,246,868.00元 | 空 | ||
211 | 浙江坤宁建设有限公司 | 19,716,501.00元 | 空 | ||
212 | 浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 19,131,130.00元 | 空 | ||
213 | 浙江岭南环境建设有限公司 | 19,260,273.00元 | 空 | ||
214 | 浙江海昊建设有限公司 | 19,495,435.00元 | 空 | ||
215 | 华绿建设有限公司 | 19,037,228.00元 | 空 | ||
216 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 19,114,646.00元 | 空 | ||
217 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 19,756,389.00元 | 空 | ||
218 | 宁海睿翔建设有限公司 | 19,123,959.00元 | 空 | ||
219 | 浙江联鸿建设科技发展有限公司 | 20,003,852.00元 | 空 | ||
220 | 浙江钧灏建设有限公司 | 19,140,612.00元 | 空 | ||
221 | 浙江恒羽建设有限公司 | 19,095,678.00元 | 空 | ||
222 | 吉林省天恒建设工程有限公司 | 19,386,953.00元 | 空 | ||
223 | 舟山泓韵建设有限公司 | 19,339,125.00元 | 空 | ||
224 | 舟山和兴交通建设工程有限公司 | 19,216,156.00元 | 空 | ||
225 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 19,240,582.00元 | 空 | ||
226 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 19,094,716.00元 | 空 | ||
227 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 19,025,418.00元 | 空 | ||
228 | 浙江乾大建设有限公司 | 19,063,139.00元 | 空 | ||
229 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 19,430,342.00元 | 空 | ||
230 | 杭州巍立建设工程有限公司 | 19,174,106.00元 | 空 | ||
231 | 宁波大润建设有限公司 | 19,511,719.00元 | 空 | ||
232 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 19,092,789.00元 | 空 | ||
233 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 19,098,109.00元 | 空 | ||
234 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 19,272,178.00元 | 空 | ||
235 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 19,077,175.00元 | 空 | ||
236 | 浙江孚泽建设有限公司 | 19,168,090.00元 | 空 | ||
237 | 温州万年建设集团有限公司 | 19,170,222.00元 | 空 | ||
238 | 浙江辰易建设有限公司 | 19,052,989.00元 | 空 | ||
239 | 金华延丰建设有限公司 | 19,111,857.00元 | 空 | ||
240 | 浙江博宇建筑有限公司 | 19,239,260.00元 | 空 | ||
241 | 浙江铭源建设有限公司 | 19,184,985.00元 | 空 | ||
242 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 19,112,308.00元 | 空 | ||
243 | 浙江新禾建设有限公司 | 19,149,164.00元 | 空 | ||
244 | 浙江昌屹建设有限公司 | 19,022,997.00元 | 空 | ||
245 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 19,030,400.00元 | 空 | ||
246 | 浙江一庆建设有限公司 | 19,099,364.00元 | 空 | ||
247 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 19,160,986.00元 | 空 | ||
248 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 19,193,603.00元 | 空 | ||
249 | 宁波市园林工程有限公司 | 19,773,313.00元 | 空 | ||
250 | 浙江庆耀建设有限公司 | 19,379,908.00元 | 空 | ||
251 | 舟山纬图建设有限公司 | 18,744,275.00元 | 空 | ||
252 | 浙江方舟建设有限公司 | 19,237,523.00元 | 空 | ||
253 | 浙江浩沣建设有限公司 | 19,131,797.00元 | 空 | ||
254 | 禹天建设有限公司 | 19,240,931.00元 | 空 | ||
255 | 浙江舟水建设有限公司 | 19,119,856.00元 | 空 | ||
256 | 浙江际丰建设有限公司 | 19,008,051.00元 | 空 | ||
257 | 舟山鼎森建设有限公司 | 19,122,022.00元 | 空 | ||
258 | 浙江中祎建设有限公司 | 19,129,799.00元 | 空 | ||
259 | 浙江华舟建设有限公司 | 19,118,771.00元 | 空 | ||
260 | 浙江同纬建设有限公司 | 19,651,747.00元 | 空 | ||
261 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 19,203,166.00元 | 空 | ||
262 | 云程环境建设集团有限公司 | 19,234,983.00元 | 空 | ||
263 | 浙江南峰建设有限公司 | 19,128,761.00元 | 空 | ||
264 | 浙江合欣建设有限公司 | 19,251,698.00元 | 空 | ||
265 | 浙江欣润建设有限公司 | 19,010,481.00元 | 空 | ||
266 | 浙江栩华建设有限公司 | 19,106,091.00元 | 空 | ||
267 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 18,889,986.00元 | 空 | ||
268 | 湖州嘉业建设工程有限公司 | 19,160,666.00元 | 空 | ||
269 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 19,601,380.00元 | 空 | ||
270 | 浙江泽能建设有限公司 | 19,355,489.00元 | 空 | ||
271 | 永欣建设有限公司 | 19,215,315.00元 | 空 | ||
272 | 绍兴市石羊园林建设有限公司 | 18,744,275.00元 | 空 | ||
273 | 台州弘丰建设有限公司 | 19,294,642.00元 | 空 | ||
274 | 新景建设有限公司 | 19,010,373.00元 | 空 | ||
275 | 博大环境集团有限公司 | 19,034,103.00元 | 空 | ||
276 | 浙江凌宇建设有限公司 | 19,208,867.00元 | 空 | ||
277 | 浙江扬天建设有限公司 | 19,343,993.00元 | 空 | ||
278 | 浙江起扬建设有限公司 | 19,145,317.00元 | 空 | ||
279 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 19,130,711.00元 | 空 | ||
280 | 舟山市恒富建设有限公司 | 19,151,595.00元 | 空 | ||
281 | 浙江大秦建设工程有限公司 | 19,078,583.00元 | 空 | ||
282 | 浙江轩翔建设有限公司 | 19,541,020.00元 | 空 | ||
283 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 19,280,750.00元 | 空 | ||
284 | 佳伟建设集团有限公司 | 19,488,923.00元 | 空 | ||
285 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 19,202,519.00元 | 空 | ||
286 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 19,256,507.00元 | 空 | ||
287 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 19,315,192.00元 | 空 | ||
288 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 19,033,016.00元 | 空 | ||
289 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 19,481,542.00元 | 空 | ||
290 | 浙江鸿川建设有限公司 | 19,166,756.00元 | 空 | ||
291 | 浙江华朝建设有限公司 | 19,089,462.00元 | 空 | ||
292 | 绍兴庆源建设有限公司 | 19,202,353.00元 | 空 | ||
293 | 浙江舟山禾程建设有限公司 | 19,068,244.00元 | 空 | ||
294 | 浙江森海建设有限公司 | 19,136,790.00元 | 空 | ||
295 | 和海建设科技集团有限公司 | 19,252,286.00元 | 空 | ||
296 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 19,136,328.00元 | 空 | ||
297 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 19,107,471.00元 | 空 | ||
298 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 19,004,999.00元 | 空 | ||
299 | 舟山大宏建设有限公司 | 19,267,430.00元 | 空 | ||
300 | 浙江佳昇建设有限公司 | 18,952,843.00元 | 空 | ||
301 | 舟山市大中方建设有限公司 | 19,227,566.00元 | 空 | ||
302 | 浙江海兴建筑有限公司 | 19,320,717.00元 | 空 | ||
303 | 杭州翊程建设有限公司 | 19,133,967.00元 | 空 | ||
304 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 19,076,067.00元 | 空 | ||
305 | 浙江中林水电工程有限公司 | 19,256,120.00元 | 空 | ||
306 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 19,292,666.00元 | 空 | ||
307 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 19,138,309.00元 | 空 | ||
308 | 浙江金玫建设有限公司 | 19,382,545.00元 | 空 | ||
309 | 浙江上安建设有限公司 | 19,224,678.00元 | 空 | ||
310 | 浙江坤方建设有限公司 | 19,061,236.00元 | 空 | ||
311 | 浙江舜元建设有限公司 | 19,164,712.00元 | 空 | ||
312 | 浙江悦达建设有限公司 | 19,267,480.00元 | 空 | ||
313 | 浙江越湖建设有限公司 | 19,051,040.00元 | 空 | ||
314 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 19,158,934.00元 | 空 | ||
315 | 华升建设集团有限公司 | 19,297,399.00元 | 空 | ||
316 | 浙江凌正建设有限公司 | 19,028,023.00元 | 空 | ||
317 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 19,821,301.00元 | 空 | ||
318 | 浙江沣元建设有限公司 | 19,658,260.00元 | 空 | ||
319 | 浙江博业建设有限公司 | 19,117,528.00元 | 空 | ||
320 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 19,015,648.00元 | 空 | ||
321 | 舟山浩轩建设有限公司 | 19,196,500.00元 | 空 | ||
322 | 浙江江天建设有限公司 | 19,193,360.00元 | 空 | ||
323 | 浙江梓辉建设有限公司 | 19,439,859.00元 | 空 | ||
324 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 19,164,903.00元 | 空 | ||
325 | 舟山市五匠建设有限公司 | 19,150,520.00元 | 空 | ||
326 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 19,707,333.00元 | 空 | ||
327 | 浙江光远建设集团有限公司 | 19,198,901.00元 | 空 | ||
328 | 浙江舜源建设有限公司 | 19,306,592.00元 | 空 | ||
329 | 浙江馨湘建设有限公司 | 19,150,465.00元 | 空 | ||
330 | 丽水亿诚建设有限公司 | 19,295,438.00元 | 空 | ||
331 | 浙江凯立建设有限公司 | 19,309,680.00元 | 空 | ||
332 | 宁波铂宇建设有限公司 | 19,303,002.00元 | 空 | ||
333 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 18,850,654.00元 | 空 | ||
334 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 19,205,194.00元 | 空 | ||
335 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 19,287,763.00元 | 空 | ||
336 | 阳光建设工程有限公司 | 19,188,888.00元 | 空 | ||
337 | 杭州供水工程有限公司 | 19,209,595.00元 | 空 | ||
338 | 浙江贤澄建设有限公司 | 19,124,486.00元 | 空 | ||
339 | 舟山市元宏市政工程有限公司 | 19,172,397.00元 | 空 | ||
340 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 19,265,444.00元 | 空 | ||
341 | 浙江劲程建设有限公司 | 18,993,223.00元 | 空 | ||
342 | 浙江萧犇建设有限公司 | 19,260,641.00元 | 空 | ||
343 | 浙江振杰建设有限公司 | 19,327,619.00元 | 空 | ||
344 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 19,121,376.00元 | 空 | ||
345 | 浙江康诺电力建设有限公司 | 19,090,222.00元 | 空 | ||
346 | 浙江垚森建设有限公司 | 19,109,006.00元 | 空 | ||
347 | 浙江茂业建设有限公司 | 19,066,080.00元 | 空 | ||
348 | 浙江迎丰建设有限公司 | 19,167,618.00元 | 空 | ||
349 | 舟山市晟飞建筑工程有限公司 | 19,277,172.00元 | 空 | ||
350 | 申地园林建设有限公司 | 19,111,040.00元 | 空 | ||
351 | 浙江汇新建设有限公司 | 19,006,314.00元 | 空 | ||
352 | 浙江联强建设有限公司 | 19,148,014.00元 | 空 | ||
353 | 舟山城恒建设有限公司 | 19,381,101.00元 | 空 | ||
354 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 19,100,000.00元 | 空 | ||
355 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 19,029,991.00元 | 空 | ||
356 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 19,109,000.00元 | 空 | ||
357 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 19,130,618.00元 | 空 | ||
358 | 浙江前州建设集团有限公司 | 19,214,511.00元 | 空 | ||
359 | 舟山翔远建设有限公司 | 19,229,318.00元 | 空 | ||
360 | 浙江春江建设有限公司 | 19,564,039.00元 | 空 | ||
361 | 浙江佳裕建设有限公司 | 19,140,252.00元 | 空 | ||
362 | 舟山市恒达市政工程有限公司 | 19,118,110.00元 | 空 | ||
363 | 浙江祥麟建设有限公司 | 19,217,058.00元 | 空 | ||
364 | 浙江腾云建设有限公司 | 19,271,771.00元 | 空 | ||
365 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 19,198,453.00元 | 空 | ||
366 | 舟山海城市政园林绿化有限公司 | 19,225,615.00元 | 空 | ||
