| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 半胶手套 | | 升力 | 双 | 50000 | |
| 2 | 电焊手套 | 加厚 | | 双 | 2000 | |
| 3 | 线手套 | | | 双 | 50000 | |
| 4 | 止滑手套 | | 东亚807 | 双 | 30000 | |
| 5 | 加绒手套 | 300# | 宏星 | 双 | 30000 | |
| 6 | 帆布手套 | | | 双 | 5000 | |
| 7 | 一次性防尘口罩 | KN95 | 星宇 | 个 | 300000 | |
| 8 | 雨鞋 | 39/40/41/42/43/44 | | 双 | 5000 | |
| 9 | 雨鞋 (加棉) | 39/40/41/42/43/44 | | 双 | 3000 | |
| 10 | 劳保鞋 | 39/40/41/42/43/44 | | 双 | 3000 | |
| 11 | 耳塞 | | | 付 | 1000 | |
| 12 | 电工服 | 质量好的 | | 套 | 100 | |
| 13 | 迷彩棉大衣 | | | 件 | 2000 | |
| 14 | 牛筋连体雨裤 | | | 件 | 100 | |
| 15 | 套装雨衣 | 分体 质量好 | | 套 | 500 | |
| 16 | 一次性雨衣 | | | 件 | 1000 | |
| 17 | 电焊眼镜 | 白色 | | 付 | 10000 | |
| 18 | 手持电焊面罩 | | | 个 | 2000 | |
| 19 | 电焊镜片 | 黑 | | 片 | 20000 | |
| 20 | 安全帽 | ABS V型 刻字 | 嘉盾 | 个 | 20000 | |
| 21 | 安全网 | 2.0*5.0m.2000目 | | 张 | 3000 | |
| 22 | 安全绳 | 14# | | 米 | 5000 | |
| 23 | 安全绳 | 16# | | 米 | 5000 | |
| 24 | 安全带 | 2m/五点式 | | 条 | 1000 | |
| 25 | 安全带 | 3m/五点式 | | 条 | 1000 | |
| 26 | 安全扣 | 10cm/钢 | | 个 | 1000 | |
| 27 | 消防应急灯 | | | 个 | 3000 | |
| 28 | 消防桶 | 国标 | | 个 | 3000 | |
| 29 | 消防斧 | 国标 | | 个 | 100 | |
| 30 | 消防铲 | 国标 | | 个 | 100 | |
| 31 | 消防水带 | DN50.20m国标 | | 卷 | 500 | |
| 32 | 消防水带 | DN80.20m国标 | | 卷 | 200 | |
| 33 | 消防水带 | DN100.20m国标 | | 卷 | 200 | |
| 34 | 三组式消防组合柜 | 1.2m*3个一组 | | 个 | 50 | |
| 35 | 消防枪喷头 | DN50 | | 个 | 200 | |
| 36 | 消防枪喷头 | DN80 | | 个 | 50 | |
| 37 | 消防枪喷头 | DN100 | | 个 | 50 | |
| 38 | 消防水带卡箍 | 100# 不锈钢 | | 个 | 200 | |
| 39 | 消防水带卡箍 | 80# 不锈钢 | | 个 | 200 | |
| 40 | 消防水带卡箍 | 50# 不锈钢 | | 个 | 1000 | |
| 41 | 反光路锥 | 60cm/印字 | | 个 | 20000 | |
| 42 | 反光背心 | 橘红色/带印字 | | 个 | 30000 | |
| 43 | 反光背心 | 黄色/带印字 | | 个 | 10000 | |
| 44 | 反光柱 | 塑料 70cm | | 个 | 5000 | |
| 45 | 反光漆 | 黄18L | | 桶 | 1000 | |
| 46 | 水马 | 1.5m*0.8m高 | | 个 | 2000 | |
| 47 | 水基灭火器 | 6KG | | 个 | 200 | |
| 48 | 手推式灭火器 | 35公斤 | | 个 | 200 | |
| 49 | 手提式灭火器 | 4kg | | 个 | 4000 | |
| 50 | 灭火器箱 | 4kg*2 | | 个 | 2000 | |
| 51 | 彩条布 | 6*50m/9.5Kg | 茂叶 | 卷 | 2000 | |
| 52 | 编织袋 | 500*800mm | | 个 | 30000 | |
| 53 | 强光手电筒 | L6 | 神火 | 把 | 1000 |
| |||||||||
|
文章推荐: